Beastlord: Difference between revisions

From Clumsy's World Wiki
Jump to: navigation, search
No edit summary
 
(13 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 7: Line 7:


The Beastlord Epic quest is custom on this server and can be found [https://wiki.clumsysworld.com/index.php?title=Beastlord_Epic:_Claw_of_the_Savage_Spirit here].
The Beastlord Epic quest is custom on this server and can be found [https://wiki.clumsysworld.com/index.php?title=Beastlord_Epic:_Claw_of_the_Savage_Spirit here].
[[Category:Players]]
[[Category:Class]]


==Class Titles==
==Class Titles==
Line 69: Line 72:
|}
|}


== Spells & Tomes obtainable through Victoria ==
 
 
=Spells=
==Crafted Spells & Tomes==
''Pricing will vary based on CHA''  
''Pricing will vary based on CHA''  


(Estimated Total: '''3,664p 2g 7s 9c''')
(Estimated Total: '''3,664p 2g 7s 9c''')


(C) = Crafted Spell
(C) = Crafted


(D) = Dropped Spell
(D) = Dropped


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 148: Line 154:
|}
|}


== References ==


=Spells=
==Spell List==
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
|-
! colspan="5" | '''Level 2'''
! colspan="4" | '''Level 2'''
|-
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=238 Sense Animals] || 5 || Divination || Self only
|-
! colspan="4" | '''Level 3'''
|-
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=225 Endure Cold] || 20 || Abjuration || Single target
|-
! colspan="4" | '''Level 4'''
|-
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=213 Cure Disease] || 20 || Alteration || Single target
|-
! colspan="4" | '''Level 5'''
|-
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=12741 Flash of Light] || 12 || Divination || Single target
|-
! colspan="4" | '''Level 6'''
|-
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=200 Minor Healing] || 10 || Alteration || Single target
|-
! colspan="4" | '''Level 7'''
|-
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=267 Inner Fire] || 10 || Abjuration || Single target
|-
! colspan="4" | '''Level 8'''
|-
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2612 Spirit of Sharik] || 50 || Alteration || Self only
|-
! colspan="4" | '''Level 9'''
|-
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=224 Endure Fire] || 20 || Abjuration || Single target
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2611 Sharik's Replenishing] || 26 || Alteration || Caster's pet
|-
! colspan="4" | '''Level 10'''
|-
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=274 Scale Skin] || 25 || Abjuration || Single target
|-
! colspan="4" | '''Level 11'''
|-
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=271 Fleeting Fury] || 10 || Abjuration || Single target
|-
! colspan="4" | '''Level 12'''
|-
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2068 Blast of Frost] || 40 || Evocation || Single target
|-
! colspan="4" | '''Level 13'''
|-
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=203 Cure Poison] || 20 || Alteration || Single target
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2635 Spirit of Lightning] || 50 || Alteration || Caster's pet
|-
! colspan="4" | '''Level 14'''
|-
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=75 Sicken] || 12 || Conjuration || Single target
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=40 Strengthen] || 10 || Alteration || Single target
|-
! colspan="4" | '''Level 15'''
|-
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2613 Keshuval's Rejuvenation] || 61 || Alteration || Caster's pet
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2633 Spirit of Khaliz] || 75 || Alteration || Self only
|-
! colspan="4" | '''Level 16'''
|-
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=276 Serpent Sight] || 30 || Divination || Single target
|-
! colspan="4" | '''Level 17'''
|-
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=279 Spirit of Bear] || 40 || Abjuration || Single target
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=39513 Summon Drink] || 10 || Conjuration || Self only
|-
! colspan="4" | '''Level 18'''
|-
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=227 Endure Poison] || 20 || Abjuration || Single target
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2636 Spirit of the Blizzard] || 60 || Alteration || Caster's pet
|-
! colspan="4" | '''Level 19'''
|-
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
|-
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=277 Tainted Breath] || 64 || Conjuration || Single target
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=3583 Tiny Companion] || 50 || Alteration || Caster's pet
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=238 Sense Animals]
! colspan="4" | '''Level 20'''
| style="vertical-align:middle;" | 5
| style="vertical-align:middle;" | Divination
| style="vertical-align:middle;" | Self only
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 3'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=225 Endure Cold]
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=270 Drowsy] || 20 || Alteration || Single target
| style="vertical-align:middle;" | 20
| style="vertical-align:middle;" | Abjuration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 4'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=17 Light Healing] || 28 || Alteration || Single target
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=213 Cure Disease]
! colspan="4" | '''Level 21'''
| style="vertical-align:middle;" | 20
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 5'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=12741 Flash of Light]
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2614 Spirit of Keshuval] || 100 || Alteration || Self only
| style="vertical-align:middle;" | 12
| style="vertical-align:middle;" | Divination
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 6'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
! colspan="4" | '''Level 22'''
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=200 Minor Healing]
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | 10
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 7'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=226 Endure Disease] || 20 || Abjuration || Single target
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=267 Inner Fire]
! colspan="4" | '''Level 23'''
| style="vertical-align:middle;" | 10
| style="vertical-align:middle;" | Abjuration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 8'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2612 Spirit of Sharik]
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=24077 Shrink] || 50 || Alteration || Single target
| style="vertical-align:middle;" | 50
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Self only
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 9'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
! colspan="4" | '''Level 24'''
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=224 Endure Fire]
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | 20
| style="vertical-align:middle;" | Abjuration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2611 Sharik's Replenishing]
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=278 Spirit of Wolf] || 40 || Alteration || Single target
| style="vertical-align:middle;" | 26
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Caster's pet
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 10'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
! colspan="4" | '''Level 25'''
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=274 Scale Skin]
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | 25
| style="vertical-align:middle;" | Abjuration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 11'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=12862 Enduring Breath] || 35 || Alteration || Single target
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=271 Fleeting Fury]
! colspan="4" | '''Level 26'''
| style="vertical-align:middle;" | 10
| style="vertical-align:middle;" | Abjuration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 12'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2068 Blast of Frost]
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=11542 Spirit Strike] || 44 || Evocation || Single target
| style="vertical-align:middle;" | 40
| style="vertical-align:middle;" | Evocation
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 13'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=283 Turtle Skin] || 50 || Abjuration || Single target
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=203 Cure Poison]
! colspan="4" | '''Level 27'''
| style="vertical-align:middle;" | 20
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2635 Spirit of Lightning]
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | 50
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Caster's pet
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 14'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2615 Herikol's Soothing] || 108 || Alteration || Caster's pet
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=75 Sicken]
! colspan="4" | '''Level 28'''
| style="vertical-align:middle;" | 12
| style="vertical-align:middle;" | Conjuration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=7868 Strengthen]
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | 10
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 15'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2637 Spirit of Inferno] || 70 || Alteration || Caster's pet
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2613 Keshuval's Rejuvenation]
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=147 Spirit Strength] || 40 || Alteration || Single target
| style="vertical-align:middle;" | 61
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Caster's pet
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2633 Spirit of Khaliz]
! colspan="4" | '''Level 29'''
| style="vertical-align:middle;" | 75
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Self only
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 16'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=276 Serpent Sight]
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=79 Spirit Sight] || 20 || Divination || Single target
| style="vertical-align:middle;" | 30
| style="vertical-align:middle;" | Divination
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 17'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=50 Summon Food] || 10 || Conjuration || Self only
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=279 Spirit of Bear]
! colspan="4" | '''Level 30'''
| style="vertical-align:middle;" | 40
| style="vertical-align:middle;" | Abjuration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=39513 Summon Drink]
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | 10
| style="vertical-align:middle;" | Conjuration
| style="vertical-align:middle;" | Self only
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 18'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2616 Spirit of Herikol] || 150 || Alteration || Self only
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=227 Endure Poison]
! colspan="4" | '''Level 31'''
| style="vertical-align:middle;" | 20
| style="vertical-align:middle;" | Abjuration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2636 Spirit of the Blizzard]
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | 60
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Caster's pet
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 19'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=1285 Summon Companion] || 50 || Conjuration || Self only
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=277 Tainted Breath]
! colspan="4" | '''Level 32'''
| style="vertical-align:middle;" | 64
| style="vertical-align:middle;" | Conjuration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=3583 Tiny Companion]
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | 50
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Caster's pet
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 20'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=261 Levitate] || 30 || Alteration || Single target
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=270 Drowsy]
! colspan="4" | '''Level 33'''
| style="vertical-align:middle;" | 20
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=37292 Light Healing]
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | 28
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 21'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=3568 Ice Spear] || 97 || Evocation || Single target
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2614 Spirit of Keshuval]
! colspan="4" | '''Level 34'''
| style="vertical-align:middle;" | 100
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Self only
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 22'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=226 Endure Disease]
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=228 Endure Magic] || 40 || Abjuration || Single target
| style="vertical-align:middle;" | 20
| style="vertical-align:middle;" | Abjuration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 23'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
! colspan="4" | '''Level 35'''
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=13838 Shrink]
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | 50
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 24'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=48 Cancel Magic] || 30 || Abjuration || Single target
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=278 Spirit of Wolf]
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=434 Envenomed Breath] || 181 || Conjuration || Single target
| style="vertical-align:middle;" | 40
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 25'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
! colspan="4" | '''Level 36'''
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=12862 Enduring Breath]
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | 35
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 26'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=12 Healing] || 65 || Alteration || Single target
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=11542 Spirit Strike]
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2617 Yekan's Recovery] || 159 || Alteration || Caster's pet
| style="vertical-align:middle;" | 44
| style="vertical-align:middle;" | Evocation
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=283 Turtle Skin]
! colspan="4" | '''Level 37'''
| style="vertical-align:middle;" | 50
| style="vertical-align:middle;" | Abjuration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 27'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2615 Herikol's Soothing]
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=149 Spirit of Ox] || 60 || Alteration || Single target
| style="vertical-align:middle;" | 108
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Caster's pet
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 28'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2619 Yekan's Quickening] || 200 || Alteration || Caster's pet
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2637 Spirit of Inferno]
! colspan="4" | '''Level 38'''
| style="vertical-align:middle;" | 70
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Caster's pet
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=147 Spirit Strength]
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | 40
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 29'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=146 Spirit of Monkey] || 40 || Alteration || Single target
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=79 Spirit Sight]
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2638 Spirit of the Scorpion] || 80 || Alteration || Caster's pet
| style="vertical-align:middle;" | 20
| style="vertical-align:middle;" | Divination
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=50 Summon Food]
! colspan="4" | '''Level 39'''
| style="vertical-align:middle;" | 10
| style="vertical-align:middle;" | Conjuration
| style="vertical-align:middle;" | Self only
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 30'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2616 Spirit of Herikol]
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=39 Quickness] || 80 || Alteration || Single target
| style="vertical-align:middle;" | 150
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Self only
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 31'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=4054 Spirit of the Shrew] || 80 || Alteration || Single target
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|  
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=1285 Summon Companion]
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=2618 Spirit of Yekan] || 200 || Alteration || Self only
| style="vertical-align:middle;" | 50
| style="vertical-align:middle;" | Conjuration
| style="vertical-align:middle;" | Self only
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 32'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
! colspan="4" | '''Level 40'''
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | [https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=32870 Levitate]
| Spell Name || Mana || Skill || Target Type
| style="vertical-align:middle;" | 30
| style="vertical-align:middle;" | Alteration
| style="vertical-align:middle;" | Single target
|
|- style="font-weight:bold; text-align:center; vertical-align:middle;"
! colspan="5" | '''Level 33'''
|-
|-
| style="vertical-align:middle;" | Spell Name
|[https://alla.clumsysworld.com/?a=spell&id=3689 Malaria] || 127 || Conjuration || Single target
| style="vertical-align:middle;" | Mana
| style="vertical-align:middle;" | Skill
| style="vertical-align:middle;" | Target Type
|  
|-
|-
